| Tender Type: | Open |
| Department | Marketing Tenders |
| Tender Ref no | Mktg./IET/PROM/2026 |
| Tender Category | Goods |
| Start Date | 2026-03-23 14:15:52 |
| End Date | 2026-06-22 23:55:56 |
| Tender Type: | Open |
| Department | Marketing Tenders |
| Tender Ref no | Mktg./IET/PDM/2026 |
| Tender Category | Goods |
| Start Date | 2026-03-23 12:44:53 |
| End Date | 2026-06-22 23:55:39 |
| Tender Type: | Open |
| Department | Marketing Tenders |
| Tender Ref no | Mktg./IET/Seaweed Granules/2026 |
| Tender Category | Goods |
| Start Date | 2026-03-23 15:24:03 |
| End Date | 2026-06-22 23:55:38 |
| Tender Type: | Open |
| Department | Marketing Tenders |
| Tender Ref no | Mktg./IET/FOM/2026 |
| Tender Category | Goods |
| Start Date | 2026-03-23 13:23:05 |
| End Date | 2026-06-22 23:55:00 |
| Tender Type: | Open |
| Department | Marketing Tenders |
| Tender Ref no | Mktg./IET/Mycorrhizal Biofertilizer/2026 |
| Tender Category | Goods |
| Start Date | 2026-03-23 13:45:53 |
| End Date | 2026-06-22 23:55:00 |
| Tender Type: | Open |
| Department | Marketing Tenders |
| Tender Ref no | GEM/2026/B/7602161 |
| Tender Category | Services |
| Start Date | 2026-05-30 14:30:00 |
| End Date | 2026-06-20 14:00:00 |
| Tender Type: | Open |
| Department | Marketing Tenders |
| Tender Ref no | GEM/2026/B/7576754 |
| Tender Category | Services |
| Start Date | 2026-05-29 17:35:00 |
| End Date | 2026-06-19 17:00:00 |
| Tender Type: | Open |
| Department | Marketing Tenders |
| Tender Ref no | GEM/2026/B/7577464 |
| Tender Category | |
| Start Date | 2026-05-29 17:15:00 |
| End Date | 2026-06-19 16:00:00 |
| Tender Type: | Open |
| Department | Marketing Tenders |
| Tender Ref no | GEM/2026/B/7578827 |
| Tender Category | Services |
| Start Date | 2026-05-29 09:55:00 |
| End Date | 2026-06-19 11:00:00 |
| Tender Type: | Open |
| Department | Marketing Tenders |
| Tender Ref no | GEM/2026/B/7570210 |
| Tender Category | Services |
| Start Date | 2026-05-29 09:35:00 |
| End Date | 2026-06-19 10:00:00 |